Türkiye genelinde tüm illerde 81 mobil fümigasyon ekiplerimiz ile Avustralya ve Yeni zelanda ülkeleri başta olmak üzere Dünyanın tüm ülkelerine akredite fümigasyon hizmetleri sunuyoruz.
Avustralya ve Yeni zelanda ülkelerine yapılacağınız ihracatlarınızda alıcı ülkelerinden güncel onaylı Bmsb Heat treatment-Sülfür BMsb-Metülbromür Bmsb-Khapra beetle fümigasyon-Mobilya bmsb fümigasyon hizmetleri veriyoruz.
Avustralya ve Yeni Zelanda‘ya yapılan ihracat gönderilerinizde tüm gönderileriniz fümigasyon işlemleri zorunlu tutulmaktadır.

Bmsb Management tedbirler kapsamında Avustralya ve Yeni Zelanda’ya ürün göndermek isteyen bütün firmalar bu ilaçlama fumigasyon işlemlerini yaptırmak zorundadır.
Fümigasyon İsteyen diğer Ülkeler
Fümigasyon ve ISPM-15 standard fumigation uygulaması isteyen Ülkeler;
| Country | Fumigation | ISPM15 | Remarks |
| Argentina | Yes | No | – |
| Australia | Yes | No | – |
| Austria | Yes | No | – |
| Belgium | Yes | No | – |
| Bolivia | Yes | No | Wooden packaging material must be bark free |
| Brazil | Yes | No | – |
| Bulgaria | Yes | No | – |
| Canada | Yes | No | – |
| Czech Republic | Yes | No | – |
| Chile | Yes | Yes | will accept a Phytosanitary certificate in lieu of the ISPM 15 mark |
| China | Yes | Yes | – |
| Colombia | Yes | No | – |
| Costa Rica | Yes | No | – |
| Cyprus | Yes | No | – |
| Denmark | Yes | No | – |
| Dominican Republic | Yes | No | – |
| Ecuador | Yes | No | – |
| Egypt | Yes | No | – |
| Estonia | Yes | No | – |
| Fiji | No | No | – |
| Finland | Yes | No | – |
| Germany | Yes | No | – |
| Greece | Yes | No | – |
| Guatemala | Yes | No | – |
| Honduras | Yes | No | – |
| Hong Kong | No | No | – |
| Hungary | Yes | No | – |
| India | Yes | Yes | Wooden packaging material must be bark free |
| Indonesia | Yes | No | – |
| Ireland | Yes | No | – |
| Italy | Yes | No | – |
| Japan | Yes | No | – |
| Jordan | Yes | No | – |
| Kenya | Yes | Yes | – |
| Latvia | Yes | No | – |
| Lebanon | Yes | No | – |
| Lithuania | Yes | No | – |
| Luxembourg | Yes | No | – |
| Malta | Yes | No | – |
| Mexico | Yes | Yes | – |
| Netherlands | Yes | No | – |
| New Caledonia | Yes | No | – |
| New Zealand | Yes | Yes | – |
| Nicaragua | Yes | Yes | – |
| Nigeria | Yes | Yes | – |
| Norway | Yes | Yes | – |
| Oman | Yes | No | – |
| Panama | Yes | No | – |
| Paraguay | Yes | No | – |
| Peru | Yes | No | Wooden packaging material must be bark free |
| Philippines | Yes | Yes | – |
| Poland, | Yes | No | – |
| Portugal | Yes | No | – |
| Republic of South Korea | Yes | Yes | – |
| Romania | Yes | No | – |
| Samoa | Yes | Yes | – |
| Seychelles | Yes | No | – |
| Singapore | No | No | – |
| Slovakia | Yes | No | – |
| Slovenia | Yes | No | – |
| South Africa | Yes | No | – |
| Spain | Yes | No | – |
| Sri Lanka | Yes | No | – |
| Sweden | Yes | No | – |
| Switzerland | Yes | No | – |
| Syria | Yes | No | – |
| Taiwan | Yes | No | – |
| Trinidad and Tobago | Yes | Yes | – |
| Turkey | Yes | Yes | – |
| Ukraine | Yes | No | – |
| United Kingdom | Yes | No | – |
| USA | Yes | Yes | – |
| Venezuela | Yes | No | – |
| Vietnam | Yes | No | – |
| Yemen | No | No | – |
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]



Bir yanıt yazın